新闻动态 |
螺杆空压机的机型与参数
发布日期:2018-03-20

机型和参数
皮带机型
压缩机型号/Model | DSR-7.** |
大气压力(kg/cmA) | 1.033 |
环境温度(℃) | 46 |
相对湿度(%) | 85% |
排气压力/Working Pressure(bar) | 8 |
排气量/FAD(m/min) | 0.78 |
排气温度(℃) | 环境温度+15 |
冷却方式/Cooling | 风冷/Air cooled |
电机功率Motor rated power(Kw) | 5.5 |
电源/Voltage(V/PH/HZ) | 380/3/50 |
启动方式 | 直接启动 |
防护等级 | IP54 |
传动方式 | 皮带 |
噪音/Noise dB(A) | 65 |
含油量(PPM) | <2 |
机组重量/Weight(kg) | 200 |
外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 750*650*847 |
压缩机型号/Model | DSR-20A |
大气压力(kg/cmA) | 1.033 |
环境温度(℃) | 46 |
相对湿度(%) | %85 |
排气压力/Working Pressure(bar) | 8 |
排气量/FAD(m/min) | 2.2 |
排气温度(℃) | 环境温度+15 |
冷却方式/Cooling | 风冷/Air cooled |
电机功率Motor rated power(Kw) | 15 |
电源/Voltage(V/PH/HZ) | 380/3/50 |
启动方式 | Y-△ |
防护等级 | IP54 |
传动方式 | 皮带 |
噪音/Noise dB(A) | 68 |
含油量(PPM) | <2 |
机组重量/Weight(kg) | 410 |
外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 770*760*900 |
直联机型号
压缩机型号/Model | DSR-30AZ |
大气压力(kg/cmA) | 1.033 |
环境温度(℃) | 46 |
相对湿度(%) | 85% |
排气压力/Working Pressure(bar) | 8 |
排气量/FAD(m/min) | 3.5 |
排气温度(℃) | 环境温度+15 |
冷却方式/Cooling | 风冷/Air cooled |
电机功率Motor rated power(Kw) | 22 |
电源/Voltage(V/PH/HZ) | 380/3/50 |
启动方式 | Y-△ |
防护等级 | IP54 |
传动方式 | 直联 |
噪音/Noise dB(A) | 69 |
含油量(PPM) | <2 |
机组重量/Weight(kg) | 620 |
外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 1380*850*1145 |
压缩机型号/Model | DSR-480W |
大气压力(kg/cmA) | 1.033 |
环境温度(℃) | 46 |
相对湿度(%) | 85% |
排气压力/Working Pressure(bar) | 8 |
排气量/FAD(m/min) | 50.2 |
排气温度(℃) | ≤45℃ |
冷却方式/Cooling | 水冷 |
电机功率Motor rated power(Kw) | 355 |
电源/Voltage(V/PH/HZ) | 380/3/50 |
启动方式 | Y-△ |
防护等级 | IP54 |
传动方式 | 直联 |
噪音/Noise dB(A) | 82 |
含油量(PPM) | <2 |
机组重量/Weight(kg) | 7900 |
外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 4200*2200*2350 |
变频螺杆机型号
压缩机型号/Model | DSR-7.**V |
大气压力(kg/cmA) | 1.033 |
环境温度(℃) | 46 |
相对湿度(%) | %85 |
排气压力/Working Pressure(bar) | 8 |
排气量/FAD(m/min) | 0.23-0.78 |
排气温度(℃) | 环境温度+15 |
冷却方式/Cooling | 风冷/Air cooled |
电机功率Motor rated power(Kw) | 5.5 |
电源/Voltage(V/PH/HZ) | 380/3/50 |
启动方式 | 变频启动 |
防护等级 | IP54 |
传动方式 | 皮带 |
噪音/Noise dB(A) | 65 |
含油量(PPM) | <2 |
机组重量/Weight(kg) | 202 |
外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 770*650*850 |
压缩机型号/Model | DSR-340AV |
大气压力(kg/cmA) | 1.033 |
环境温度(℃) | 46 |
相对湿度(%) | %85 |
排气压力/Working Pressure(bar) | 8 |
排气量/FAD(m/min) | 8.4-42.0 |
排气温度(℃) | 环境温度+15 |
冷却方式/Cooling | 风冷/Air cooled |
电机功率Motor rated power(Kw) | 250 |
电源/Voltage(V/PH/HZ) | 380/3/50 |
启动方式 | 变频启动 |
防护等级 | IP54 |
传动方式 | 直联 |
噪音/Noise dB(A) | 78 |
含油量(PPM) | <2 |
机组重量/Weight(kg) | 4700 |
外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 2900*1860*2000 |
地址:上海市嘉定区嘉唐公路2665弄25号 电话:021-59545066 邮箱:[email protected]
Copyright . All rights reserved. 上海牧信机电设备有限公司 沪ICP备16049676号-1