服务信息 |

相关介绍
DSR-60A螺杆式压缩机特点:
快速故障诊断
智能控制系统连续监控11个主要运行参数。当压缩机运转异常时,某个参数偏离了设定值,该系统就会自动报警或停机,并在面板上显示报警或停车原因,这一独有的功能大幅度缩短了查找故障原因和停机时间。而且因智能控制系统具有记忆功能,它可记住停机时的所有工作参数,以便于压缩机按原有参数运行重新启动。
高效节能
采用**进的齿形,欧洲**化型线螺旋杆主机,压缩效率高。采用进口进气阀,可在0-100%自动调节,减少损耗,节省大量能源。定做专用电机安全可靠,节能在5%以上,效率高;电脑全自动控制系统和全自动加载/卸载,调节功能,有效保证了及其**成本运行,节省大量能源。
安全适用
高强度底盘、坚实箱体外壳、原装进口温控阀、不锈钢螺纹金属管及防尘系统,确保不会在高温、高压下产生渗漏或爆裂。可适用-5℃-46℃的低温、高温、风沙等恶劣工况。
超静音设计
全封闭静音型箱式设计,箱体内侧贴有吸音泡绵,可有效吸收噪音,比同类机器噪音低3-5dB(A),整体结构布局合理,检修极为方便。
技术参数:
型号 | DSR-40A | DSR-50A/W | DSR-50AZ/WZ | DSR-60A/W | DSR-7**/W | DSR-7**Z/WZ | DSR-100A/W | |
排气量/排气压力 | 5.2/0.7 | 6.4/0.7 | 6.4/0.7 | 8.0/0.7 | 10.5/0.7 | 10.5/0.7 | 13.6/0.7 | |
5.0/0.8 | 6.1/0.8 | 6.1/0.8 | 7.7/0.8 | 9.8/0.8 | 9.8/0.8 | 13.3/0.8 | ||
4.3/1.0 | 5.7/1.0 | -- | 7.0/1.0 | 8.7/1.0 | -- | 11.6/1.0 | ||
3.7/1.3 | 5.1/1.3 | -- | 5.8/1.3 | 7.5/1.3 | -- | 9.8/1.3 | ||
电 | 功率(KW) | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 |
马力(HP) | 40 | 50 | 50 | 60 | 75 | 75 | 100 | |
电压V/频率H | 380/50 | |||||||
启动方式 | 7.**/10A为直接启动,1**以上为△启动 | |||||||
噪音DB(A) | 69±2 | 70±2 | 70±2 | 72±2 | 73±2 | 73±2 | 75±2 | |
出口管径(Inch) | G1 1/4 | G1 1/2 | G1 1/2 | G11/2 | G2 | G2 | G2 | |
使用环境温度(℃) | -5℃~+45℃ | |||||||
排气温度(℃) | 风冷<环境温度+8℃ | |||||||
机组重量(kg) | 680 | 840 | 840 | 860 | 1600 | 1700 | 1750 | |
外形 | 长L(mm) | 1000 | 1300 | 1450 | 1300 | 1500 | 2050 | 1650 |
宽W(mm) | 1100 | 1000 | 900 | 1000 | 1150 | 1200 | 1350 | |
高H(mm) | 1240 | 1460 | 1250 | 1460 | 1500 | 1500 | 1500 | |
冷却风量/m3/min | 100 | 180 | 180 | 191 | 320 | 320 | 330 | |
水冷冷却 | 水量T/H | -- | -- | -- | 3 | 5 | 5 | 5 |
风量m3/min | -- | -- | -- | 23 | 23 | 23 | 23 |
地址:上海市嘉定区嘉唐公路2665弄25号 电话:021-59545066 邮箱:[email protected]
Copyright . All rights reserved. 上海牧信机电设备有限公司 沪ICP备16049676号-1